即时比分
赛程安排
积分排名
数据统计
射手榜
助攻榜
红黄牌
历史交锋
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
AC米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
2024-03-15 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 阅读 9.8万
2024-03-13 · 阅读 7.2万
西甲榜首 · 近10场9胜
英超第2 · 主场14连胜
德甲领跑 · 进攻火力强
法甲霸主 · 姆巴佩离队